Hot
- Beschreibung
- Rezensionen (0)
Beschreibung
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Motor | Isuzu C240 | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Leistung | 48.1 | PS |
| Neigung Hubgerüst | 6/12 | |
| Anzahl Zylinder | 4 | |
| Radstand | 1400 | mm |
| Arbeitsdruck | 175 | bar |
| Reifen | 6.5-10/5.0-8 | |
| Arbeitsgangbreite bei Pallete 100 x 1200 quer | 3575 | mm |
| Spurweite vorn/hinten | 890/870 | |
| Bodenfreiheit unterm Fahrzeug | 100 | |
| Steigfähigkeit mit Last | 20 | |
| Bodenfreiheit unterm Mast | 110 | |
| Tragfähigkeit | 1500 | kg |
| Drehmoment | 137/1800 | Nm |
| Überhang hinten | 425 | mm |
| Freihub | 105 | mm |
| Überhang vorne | 425 | mm |
| Gabelmaß | 920×100×40 | mm |
| Wenderadius | 1950 | |
| Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last | 480/500 | |
| Zul. Höchstgeschwindigkeit | 22 | |
| Hubraum | 2369 | cm3 |
| Lastschwerpunkte | 500 | mm |
| Leergewicht | 2900 | kg |
| Max. Hubhöhe | 3000 | mm |
Schreibe die erste Rezension für „HYTEC 15D Gabelstapler“
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hytec Zubehör
Schwenkschaufel 60cm für Hytec F800
300,00 € NETTOexkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
-
Hof- & Teleskoplader
HYTEC FM35T+ Radteleskoplader
28.865,55 € NETTOexkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Hof- & Teleskoplader
HYTEC FM25T Teleskoplader
16.650,00 € NETTOexkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
-
Hytec Zubehör
Schwenkschaufel 80cm für Hytec F800
340,00 € NETTOexkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.